Назначение
Из АБС изготавливают корпуса техники, измерительных и медицинских приборов, детали автомобилей (приборные панели, ручки, радиаторы, бамперы). Термопласт применяют для производства мебели, игрушек, канцелярских принадлежностей и пластиковых карт.
Благодаря оптимальной температуре стеклования, АБС используют в любительских системах прототипирования (3D принтерах).
АБС гранулы добавляют к другим пластмассам для улучшения термостойкости ПВХ или удешевления поликарбонатов.
Свойства
- Готовые изделия стойки к ударам.
- Глянцевая поверхность изделий.
- Непрозрачный, окрашивается / Есть прозрачная модификация.
- Температурный диапазон эксплуатации -40..95 (121)°C.
- Выдерживает действие кислот, щелочей, масел, воды, моющих средств.
- Можно использовать в электротехнике
- Не стоек к действию ультрафиолета (стандартная марка)
- Не токсичен.
- Сохраняет размер изделия при производстве. Сохнет в течение 2 часов.
- Изделие может быть вторично переработано (ECO).
Характеристика | Единица измерения | Значение | Метод измерения | Условия измерения |
Индекс текучести | мл/10 мин | 13-20 | ISO 1133 | 220 ℃, 10 кг |
Плотность | г/см3 | 1,05 | ISO 1183 | 23 ℃ |
Твердость | Шкала R | 116 | ASTM D785 | — |
Предел прочности на разрыв | МПа | 30-36 | ISO 527 | 50 мм/мин |
Относительное удлинение | % | 30-40 | ISO 527 | 6 мм/мин |
Предел прочности при изгибе | МПа | 58-79 | ISO 178 | 2,8 мм/мин |
Ударная вязкость по Изоду | кДж/м2 | 19-34 | ISO 180/1A | 6,4 мм, 23℃ |
Температура размягчения по Вика | ⁰C | 96-100 | ISO 306 | 1 кг,50 ℃/ч |
Температура тепловой деформации | ⁰C | 95-98 | ISO 75/A | 1,8 МПа Отожжен |
⁰C | 82-85 | 1.8 МПа Неотожжен | ||
Воспламеняемость | — | 1,5 мм HB | UL 94 | — |
Усадка при литье | % | 0,4-0,7 | ISO 294-4 |
Марки
Высокотекучий | Литье изделий с тонкими стенками | Показатель текучести расплава: 29-80 мл/10 мин |
Экструзионный | Трубы, дорожные чемоданы, облицовка холодильников. | Показатель текучести расплава: 0,5-6,0 мл/10 мин |
Огнестойкий | Дисплеи, прожекторы, корпуса источников питания | Воспламеняемость по UL-94: 1,0 мм V-1 (самозатухание в течение 10-60 секунд на вертикально установленном образце) |
Термостойкий | Нагревательные приборы, фены, детали машин | Температура тепловой деформации (без отжига): 86-101⁰C
Температура тепловой деформации (с отжигом): 106-121 ⁰C Показатель текучести расплава: 4,5-10 мл/10 мин |
Металлизируемый | Авторадиаторы, фурнитура, панели аудиоприборов. | Относительное удлинение: 20-25% |
Подбор
Для подбора подходящих марок АБС пластика оставьте заявку нашему специалисту.